Region Wörthersee Seetemperaturen

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Aichwaldsee 23.08.2026 09:40 23.8°C
Turnersee 23.08.2026 09:01 24°C
Pirkdorfer See 23.08.2026 09:00 24°C
Ossiacher See 23.08.2026 09:01 23.4°C
Maltschacher See 23.08.2026 09:11 24.1°C
Linsendorfer See 23.08.2026 09:00 22°C
Klopeiner See 23.08.2026 09:00 25°C
Kleinsee 23.08.2026 09:00 24°C
Gösselsdorfer See 23.08.2026 09:00 23°C
Flatschacher See 23.08.2026 09:12 24.6°C
Faaker See 23.08.2026 09:40 23.4°C
Brennsee 23.08.2026 09:03 23°C
Afritzer See 23.08.2026 09:03 22°C
Vassacher See 23.08.2026 08:35 23.4°C
St. Magdalener See 23.08.2026 08:35 23.4°C
Silbersee 23.08.2026 08:35 23.4°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 22.08.2026 10:13 23°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 22.08.2026 10:14 23°C
Sonnegger See 22.08.2026 09:59 23°C
Millstätter See 21.08.2026 14:25 24.8°C
Längsee 21.08.2026 09:10 25°C
Wörthersee 21.08.2026 08:16 25°C
Rauschelesee 21.08.2026 08:17 25°C
Keutschacher See 21.08.2026 08:17 25°C
Hafnersee 21.08.2026 08:17 26°C
Forstsee 21.08.2026 08:17 26°C
Goggausee 17.08.2026 08:39 23°C
Pressegger See 17.08.2026 07:58 26°C
Naturschwimmbad Radnig 17.08.2026 07:58 26°C