Lake temperatures 09. junij 2023

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 09.06.2023 08:02 20.7°C
Millstätter See 09.06.2023 08:28 18.1°C
Flatschacher See 09.06.2023 08:24 21.8°C
Faaker See 09.06.2023 08:03 20.5°C
Brennsee 09.06.2023 08:09 19°C
Afritzer See 09.06.2023 08:08 19°C
Wörthersee 09.06.2023 07:58 21°C
Rauschelesee 09.06.2023 07:58 22°C
Keutschacher See 09.06.2023 07:58 21°C
Hafnersee 09.06.2023 07:58 22°C
Forstsee 09.06.2023 07:58 21°C
Ossiacher See 08.06.2023 08:56 20.7°C
Pressegger See 07.06.2023 14:05 21°C
Turnersee 07.06.2023 11:47 18°C
Sonnegger See 07.06.2023 11:49 17°C
Pirkdorfer See 07.06.2023 11:48 17°C
Linsendorfer See 07.06.2023 11:48 15°C
Klopeiner See 07.06.2023 11:47 19°C
Kleinsee 07.06.2023 11:47 17°C
Gösselsdorfer See 07.06.2023 11:49 17°C
Weissensee 07.06.2023 10:26 19°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 07.06.2023 10:26 19°C
Vassacher See 07.06.2023 09:24 21°C
St. Magdalener See 07.06.2023 09:24 21°C
Silbersee 07.06.2023 09:24 21°C
Goggausee 07.06.2023 07:50 18°C
Längsee 03.06.2023 16:38 20°C
St. Urbaner See 03.06.2023 15:25 20°C