Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Ossiacher See 16.06.2026 15:40 22.3°C
Millstätter See 16.06.2026 15:00 20.6°C
Wörthersee 16.06.2026 14:52 23°C
Rauschelesee 16.06.2026 14:53 24°C
Keutschacher See 16.06.2026 14:53 23°C
Hafnersee 16.06.2026 14:53 24°C
Forstsee 16.06.2026 14:53 24°C
Turnersee 16.06.2026 09:44 21°C
Sonnegger See 16.06.2026 09:44 20°C
Pirkdorfer See 16.06.2026 09:43 20°C
Linsendorfer See 16.06.2026 09:43 19°C
Klopeiner See 16.06.2026 09:44 21°C
Kleinsee 16.06.2026 09:44 20°C
Gösselsdorfer See 16.06.2026 09:43 20°C
Brennsee 16.06.2026 09:04 19.5°C
Afritzer See 16.06.2026 09:04 18°C
Vassacher See 16.06.2026 08:59 21.2°C
St. Magdalener See 16.06.2026 08:59 21.2°C
Silbersee 16.06.2026 08:59 21.2°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 15.06.2026 09:27 20°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 15.06.2026 09:27 20°C
Aichwaldsee 15.06.2026 08:09 21.9°C
Faaker See 15.06.2026 08:01 21.2°C
Maltschacher See 15.06.2026 07:34 22.4°C
Flatschacher See 15.06.2026 07:34 22.9°C
Pressegger See 13.06.2026 08:21 22°C
Naturschwimmbad Radnig 13.06.2026 08:21 22°C
Längsee 12.06.2026 15:27 20°C
Goggausee 12.06.2026 08:59 19.4°C