Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 15.08.2026 09:01 25.7°C
Turnersee 15.08.2026 09:46 26°C
Pirkdorfer See 15.08.2026 09:46 24°C
Maltschacher See 15.08.2026 09:01 26.4°C
Linsendorfer See 15.08.2026 09:46 23°C
Klopeiner See 15.08.2026 09:46 26°C
Kleinsee 15.08.2026 09:46 25°C
Gösselsdorfer See 15.08.2026 09:46 25°C
Flatschacher See 15.08.2026 09:02 26.8°C
Faaker See 15.08.2026 09:01 25.3°C
Brennsee 15.08.2026 09:05 24°C
Afritzer See 15.08.2026 09:05 23°C
Vassacher See 15.08.2026 08:29 25°C
St. Magdalener See 15.08.2026 08:29 25°C
Silbersee 15.08.2026 08:29 25°C
Ossiacher See 15.08.2026 08:52 25.9°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 14.08.2026 12:41 22°C
Wörthersee 14.08.2026 10:12 26°C
Rauschelesee 14.08.2026 10:13 27°C
Millstätter See 14.08.2026 10:41 25.7°C
Keutschacher See 14.08.2026 10:12 26°C
Hafnersee 14.08.2026 10:12 27°C
Forstsee 14.08.2026 10:12 27°C
Sonnegger See 14.08.2026 09:30 25°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 14.08.2026 08:56 25°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 14.08.2026 08:56 25°C