Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 24.08.2026 13:19 24.7°C
Ossiacher See 24.08.2026 11:44 24°C
Brennsee 24.08.2026 09:04 22.5°C
Afritzer See 24.08.2026 09:04 21.5°C
Vassacher See 24.08.2026 08:43 23.5°C
Turnersee 24.08.2026 08:36 23°C
St. Magdalener See 24.08.2026 08:44 23.5°C
Sonnegger See 24.08.2026 08:37 23°C
Silbersee 24.08.2026 08:44 23.5°C
Pirkdorfer See 24.08.2026 08:37 23°C
Naturbadeteich Glödnitz 24.08.2026 08:20 20°C
Linsendorfer See 24.08.2026 08:37 22°C
Klopeiner See 24.08.2026 08:35 24°C
Kleinsee 24.08.2026 08:36 23°C
Gösselsdorfer See 24.08.2026 08:37 23°C
Goggausee 24.08.2026 08:37 21°C
Aichwaldsee 23.08.2026 09:40 23.8°C
Maltschacher See 23.08.2026 09:11 24.1°C
Flatschacher See 23.08.2026 09:12 24.6°C
Faaker See 23.08.2026 09:40 23.4°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 22.08.2026 10:13 23°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 22.08.2026 10:14 23°C
Längsee 21.08.2026 09:10 25°C
Wörthersee 21.08.2026 08:16 25°C
Rauschelesee 21.08.2026 08:17 25°C
Keutschacher See 21.08.2026 08:17 25°C
Hafnersee 21.08.2026 08:17 26°C
Forstsee 21.08.2026 08:17 26°C