Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 17.07.2026 12:33 26°C
Rauschelesee 17.07.2026 12:34 26°C
Keutschacher See 17.07.2026 12:34 26°C
Hafnersee 17.07.2026 12:34 27°C
Forstsee 17.07.2026 12:33 27°C
Ossiacher See 17.07.2026 10:34 26.1°C
Brennsee 17.07.2026 09:02 24°C
Afritzer See 17.07.2026 09:01 22.5°C
Vassacher See 17.07.2026 08:31 24.7°C
Turnersee 17.07.2026 08:39 26°C
St. Magdalener See 17.07.2026 08:31 24.7°C
Sonnegger See 17.07.2026 08:39 24°C
Silbersee 17.07.2026 08:31 24.7°C
Pirkdorfer See 17.07.2026 08:38 24°C
Linsendorfer See 17.07.2026 08:38 24°C
Klopeiner See 17.07.2026 08:39 26°C
Kleinsee 17.07.2026 08:39 25°C
Gösselsdorfer See 17.07.2026 08:38 25°C
Millstätter See 16.07.2026 13:49 25.5°C
Aichwaldsee 16.07.2026 08:01 24.8°C
Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf 16.07.2026 08:32 24°C
Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer 16.07.2026 08:32 24°C
Maltschacher See 16.07.2026 08:05 26.3°C
Flatschacher See 16.07.2026 08:05 26.8°C
Faaker See 16.07.2026 08:01 24.3°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 13.07.2026 11:54 22°C
Goggausee 13.07.2026 07:42 24°C